Cummins Series Diesel Generators

 
 
单价 5000.00 / Set对比
销量 暂无
浏览 2
发货 Chinafujianfuzhou预售,付款后30天内
库存 1000Set起订1Set
品牌 Koten Power
过期 长期有效
更新 2021-07-29 15:05
 
联系方式
加关注0

Fuzhou Koten Power Equipment Co.,Ltd.

企业会员第3年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 Koten Cummins series Diesel Generator With Power From 20kVA to 500kVA powered By DCEC Cummins
3Phase Genset Specification 400/230V 50HZ/1500RPM Engine Soecification Alternator Silent Type
Genset  Model PRP ESP Engine Model Engine             Prime Power     (kW) Cyl Gov Displacement(L) Stamford Alternator Dim                                          (mm) G.W.                (Kgs)
kW Kva kW Kva
KDC-20 16  20  18  22  4B3.9-G11 20 4 Electronic 3.9 PI 144D 2100*960*1300 850
KDC-23 18  23  20  25  4B3.9-G11 20 4 Electronic 3.9 PI 144D 2100*960*1300 850
KDC-25 20  25  22  28  4B3.9-G1 24 4 Mechanical 3.9 PI 144E 2100*960*1300 900
KDC-25 20  25  22  28  4B3.9-G2 24 4 Electronic 3.9 PI 144E 2100*960*1300 900
KDC-28 22  28  24  30  4B3.9-G1 24 4 Mechanical 3.9 PI 144F 2100*960*1300 950
KDC-28 22  28  24  30  4B3.9-G2 24 4 Electronic 3.9 PI 144F 2100*960*1300 950
KDC-30 24  30  26  33  4B3.9-G12 27 4 Electronic 3.9 PI 144G 2100*960*1300 980
KDC-30 24  30  26  33  4BT3.9-G1 36 4 Mechanical 3.9 PI 144G 2300*960*1300 990
KDC-40 32  40  35  44  4BT3.9-G1 36 4 Mechanical 3.9 PI 144J 2300*960*1300 1000
KDC-40 32  40  35  44  4BT3.9-G2 36 4 Electronic 3.9 PI 144J 2300*960*1300 1000
KDC-50 40  50  44  55  4BTA3.9-G2 50 4 Electronic 3.9  UCI 224D 2300*960*1300 1130
KDC-56 45  56  48  60  4BTA3.9-G2 50 4 Electronic 3.9  UCI 224E 2300*960*1300 1150
KDC-60 48  60  53  66  4BTA3.9-G2 58 4 Electronic 3.9  UCI 224E 2300*960*1300 1150
KDC-73 58  73  64  80  4BTA3.9-G11 70 4 Electronic 3.9  UCI 224F 2400*960*1400 1200
KDC-80 64  80  70  88  4BTA3.9-G11 70 4 Electronic 3.9  UCI 224G 2400*960*1400 1200
KDC-94 75 94  80  100  6BT5.9-G1 86 6 Mechanical 5.9  UCI 274C 3000*1100*1680 1550
KDC-94 75 94  80  100  6BT5.9-G2 86 6 Electronic 5.9  UCI 274C 3000*1100*1680 1550
KDC-100 80 100  88  110  6BT5.9-G1 86 6 Mechanical 5.9  UCI 274C 3000*1100*1680 1550
KDC-100 80 100  88  110  6BT5.9-G2 86 6 Electronic 5.9  UCI 274C 3000*1100*1680 1550
KDC-100 80 100  88  110  6BT5.9-G2 96 6 Electronic 5.9  UCI 274C 3000*1100*1680 1550
KDC-113 90 113  100 125 6BTA5.9-G2 106 6 Electronic 5.9  UCI 274D 3000*1100*1680 1600
KDC-125 100 125  110 138 6BTA5.9-G2 106 6 Electronic 5.9  UCI 274D 3000*1100*1680 1600
KDC-125 100 125  110 138 6BTAA5.9-G2 120 6 Electronic 5.9  UCI 274D 3000*1100*1680 1600
KDC-138 110 138  120 150 6BTAA5.9-G2 120 6 Electronic 5.9  UCI 274E 3000*1100*1680 1750
KDC-150 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12 140 6 Electronic 5.9  UCI 274F 3000*1100*1680 1800
3Phase Genset Specification 400/230V 50HZ/1500RPM Engine Soecification Alternator Silent Type
Genset  Model PRP ESP Engine Model Engine             Prime Power     (kW) Cyl Gov Displacement(L) Stamford Alternator Dim                                          (mm) G.W.                (Kgs)
kW Kva kW Kva
KDC-160 128 160 140 175 6CTA8.3-G1 140 6 Mechanical 8.3  UCI 274F 3500*1260*1900 2300
KDC-160 128 160 140 175 6CTA8.3-G1 163 6 Mechanical 8.3  UCI 274F 3500*1260*1900 2300
KDC-180 144 180 160 200 6CTA8.3-G1 163 6 Mechanical 8.3  UCI 274G 3500*1260*1900 2350
KDC-180 144 180 160 200 6CTA8.3-G2 163 6 Electronic 8.3  UCI 274G 3500*1260*1900 2350
KDC-200 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 183 6 Electronic 8.3  UCI 274H 3500*1260*1900 2400
KDC-225 180 225 200 250 6LTAA8.9-G2 220 6 Electronic 8.9   UCDI 274J 3700*1260*2150 2600
KDC-250 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 220 6 Electronic 8.9   UCDI 274K 3700*1260*2150 2650
KDC-250 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 230 6 Electronic 8.9   UCDI 274K 3700*1260*2150 2750
KDC-275 220 275 240 300 6LTAA9.5-G3 250 6 Electronic 9.5  HCI 444C 3700*1260*2150 2800
KDC-300 240 300 264 330 6LTAA9.5-G1 290 6 Electronic 9.5  HCI 444D 3700*1260*2150 2850
KDC-313 250 313  280 350 6LTAA9.5-G1 290 6 Electronic 9.5  HCI 444ES 3700*1260*2150 2900
KDC-375 300 375  330 413 6ZTAA13-G3 340 6 Electronic 13  HCI 444FS 4500*1700*2230 4300
KDC-400 320 400  360 450 6ZTAA13-G2 390 6 Electronic 13 HCI 444F 4500*1700*2230 4500
KDC-438 350 438  384 480 6ZTAA13-G2 390 6 Electronic 13  HCI 544C 4500*1700*2230 4500
KDC-438 350 438  384 480 6ZTAA13-G4 400 6 Electronic 13  HCI 544C 4500*1700*2230 4500
KDC-450 360 450 400 500 QSZ13-G2 400 6 ECU 13  HCI 544C 4500*1700*2230 4650
KDC-500 400 500 440 550 QSZ13-G3 450 6 ECU 13  HCI 544C 4500*1700*2230 4650
KDC-375 300 375 330 413 QSZ13-G6 328 6 ECU 13  HCI 444FS 4500*1700*2230 4750
KDC-400 320 400 360 450 QSZ13-G7 367 6 ECU 13 HCI 444F 4500*1700*2230 4750
KDC-450 360 450 400 500 QSZ13-G5 411 6 ECU 13  HCI 544C 4500*1700*223v 4900
 
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
Koten Cummins generator power range from 180kVA to 500kVA 60Hz Yangdong series Generator for sale Yangdong Series Diesel Generators For Sale Cummins Series Diesel Generators 250kVA to 1688kVA
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报