Cummins Series Diesel Generators 250kVA to 1688kVA

 
 
单价 20000.00 / set对比
销量 暂无
浏览 5
发货 Chinafujianfuzhou预售,付款后30天内
库存 1000set起订1set
品牌 Koten Power
过期 长期有效
更新 2021-07-29 15:13
 
联系方式
加关注0

Fuzhou Koten Power Equipment Co.,Ltd.

企业会员第3年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 Koten Cummins series Diesel Generator Powered by CCEC Cummins with power range from 250kva to 1688kva
 
3Phase Genset Specification 400/230V 50HZ/1500RPM Engine Soecification Alternator Silent Type
Genset  Model PRP ESP Engine Model Engine             Prime Power (kW) Cyl Gov Displacement(L) Stamford Alternator Dim                                          (mm) G.W.                (Kgs)
kW Kva kW Kva
KDC-250 200  250  220  275  MTA11-G2 224 6 Electronic 10.8   UCDI 274K 4300*1400*2150 3400
KDC-250 200  250  220  275  NT855-GA 231 6 Electronic 14   UCDI 274K 4300*1400*2150 3600
KDC-250 200  250  220  275  NTA855-G1 240 6 Electronic 14   UCDI 274K 4300*1400*2150 3680
KDC-275 220  275  240  300  NTA855-G1A 261 6 Electronic 14  HCI 444D 4300*1400*2150 3700
KDC-313 250  313  280  350  MTAA11-G3 282 6 Electronic 10.8  HCI 444ES 4300*1400*2150 3500
KDC-313 250  313  280  350  NTA855-G2 284 6 Electronic 14  HCI 444ES 4300*1400*2150 3700
KDC-313 250  313  280  350  NTA855-G1B 284 6 Electronic 14  HCI 444ES 4300*1400*2150 3700
KDC-350 280  350  308  385  NTA855-G2A 312 6 Electronic 14 HCI 444E 4300*1400*2150 3700
KDC-350 280  350  308  385  NTA855-G4 317 6 Electronic 14 HCI 444E 4300*1400*2150 3700
KDC-375 300  375  330  413  NTAA855-G7 343 6 Electronic 14  HCI 444FS 4300*1400*2150 3750
KDC-375 300  375  330  413  KTA19-G2 343 6 Electronic 19  HCI 444FS 4700*1900*2150 5500
KDC-400 320  400  360  450  QSNT-G3 358 6 Electronic 14 HCI 444F 4700*1900*2150 5530
KDC-400 320  400  360  450  NTAA855-G7A 369 6 Electronic 14 HCI 444F 4300*1400*2150 3800
KDC-450 360  450  400  500  QSNT-G4X 403 6 Electronic 14  HCI 544C 4300*1400*2150 5500
KDC-450 360  450  400  500  KTA19-G3 403 6 Electronic 19  HCI 544C 4300*1400*2150 5500
KDC-500 400 500  440  550  KTA19-G3A 448 6 Electronic 19  HCI 544C 4300*1400*2150 5600
KDC-500 400 500  440  550  KTA19-G4 448 6 Electronic 19  HCI 544C 4300*1400*2150 5600
KDC-525 420 525  480  600  KTAA19-G5 470 6 Electronic 19  HCI 544D 4300*1400*2150 5800
KDC-550 440 550  500  625  KTA19-G8 522 6 Electronic 19  HCI 544D 4300*1400*2150 6000
KDC-575 460 575  520  650  KTA19-G8 522 6 Electronic 19  HCI 544E 4300*1400*2150 6100
KDC-575 460 575  520 650 KTAA19-G6 522 6 Electronic 19  HCI 544E 4300*1400*2150 6300
KDC-625 500 625  550 687.5 KTAA19-G6A 555 6 Electronic 19 HCI 544FS 4300*1400*2150 6310
KDC-625 500 625  550 687.5 KTAA19-G7 555 6 Electronic 19 HCI 544FS 4300*1400*2150 6310
 
3Phase Genset Specification 400/230V 50HZ/1500RPM Engine Soecification Alternator Silent Type
Genset  Model PRP ESP Engine Model Engine             Prime Power (kW) Cyl Gov Displacement(L) Stamford Alternator Dim                                          (mm) G.W.                (Kgs)
kW Kva kW Kva
KDC-625 500 625  550 687.5 KT38-G 555 12 Electronic 38 HCI 544FS 6200*2200*2550 9500
KDC-650 520 650 570 712.5 QSK19-G4 574 6 ECU 19  HCI 544F 4300*1400*2150 6400
KDC-675 540 675 600 750 QSK19-G11 667 6 ECU 19  HCI 544F 4300*1400*2150 6430
KDC-675 540 675 600 750 QSK19-G11X 667 6 ECU 19  HCI 544F 4300*1400*2150 6500
KDC-725 580 725 640 800 KTA38-G1 634 12 Electronic 38 LVI 634B 6200*2200*2550 9500
KDC-725 580 725 640 800 KT38-GA 647 12 Electronic 38 LVI 634B 6200*2200*2550 9500
KDC-750 600 750 660 825 KTA38-G2 664 12 Electronic 38 LVI 634B 6200*2200*2550 9530
KDC-800 640 800 704 880 KTA38-G2B 711 12 Electronic 38 LVI 634C 6200*2200*2550 9800
KDC-910 728 910 800 1000 KTA38-G2A 813 12 Electronic 38 LVI 634D 6200*2200*2550 9800
KDC-1000 800 1000 880 1100 KTA38-G5 881 12 Electronic 38 LVI 634E 6200*2200*2550 10000
KDC-1125 900 1125 1000 1250 KTA38-G9 991 12 Electronic 38 LVI 634F 6200*2200*2550 10250
KDC-1250 1000 1250 1100 1375 QSK38-G5 1097 12 ECU 38 LVI 634G 40GP CONTAINER 20278
KDC-1250 1000 1250  1100 1375 KTA50-G3 1097 16 Electronic 50 LVI 634G 40GP CONTAINER 20278
KDC-1375 1100 1375  1200 1500 KTA50-G8 1200 16 Electronic 50 PI 734B 40GP CONTAINER 20278
KDC-1500 1200 1500  1320 1650 KTA50-GS8 1287 16 Electronic 50 PI 734C 40GP CONTAINER 20278
KDC-1688 1350 1688  1500 1875 KTA50-G15 1656 16 Electronic 50 PI 734E 40GP CONTAINER 20278
 
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
Koten Cummins generator power range from 180kVA to 500kVA 60Hz Yangdong series Generator for sale Yangdong Series Diesel Generators For Sale Cummins Series Diesel Generators
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报