Supplier
Buyer
Help
Apps
Rules

thread rod thread bar

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 38
发货 Chinazhejiangningbo预售,付款后20天内
过期 长期有效
更新 2020-02-28 11:54
 
联系方式
加关注0

Spring Die Mould Part Industry Company Limited

Unverified第7年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
SIZE MPCS/TUBE TUBES/PLT WEIGHT(KGS/1000 PCS)
1/4-20 X 3 FT 0.05 25 167.55
5/16-18 X 3 FT 0.035 25 271.68
3/8-16 X 3 FT 0.025 25 398.55
7/16-14 X 3 FT 0.017 25 546.13
1/2-13 X 3 FT 0.012 25 724.04
9/16-12 X 3 FT 0.01 25 925.33
5/8-11 X 3 FT 0.008 25 1148.51
3/4-10 X 3 FT 0.005 25 1684.33
7/8-9 X 3 FT 0.004 25 2316.45
1 X 3 FT 0.002 25 3036.76
? ? ? ?
1/4-20 X 6 FT 0.05 25 335.1
5/16-18 X 6 FT 0.035 25 543.35
3/8-16 X 6 FT 0.025 25 797.1
7/16-14 X 6 FT 0.017 25 1092.26
1/2-13 X 6 FT 0.012 25 1448.07
9/16-12 X 6 FT 0.01 25 1850.65
5/8-11 X 6 FT 0.008 25 2297.01
3/4-10 X 6 FT 0.005 25 3368.65
7/8-9 X 6 FT 0.004 25 4632.89
1 X 6 FT 0.002 25 6073.52
81_0
举报收藏 0
>本企业其它产品
Compression Mould Clamping PlateFlat Tooth Flat Tooth Compression Mould Clamping Plate SDMP produce plain guide bushing Guide Post and Bushing fit Die Set Guide Post and Bushing fit Die Set Guide Post and Bushing fit Die Set Forged eye bolt metric made DIN580/582 Eye bolt according Din580 582