| Product Name: | silymarin | |||||||
| CAS: | 65666-07-1 | |||||||
| EINECS(EC#): | 245-302-5 | |||||||
| Molecular Formula: | C25H22O10 | |||||||
| Formula Weight: | 482.43618 | |||||||
| Appearance: | ||||||||
| Hazard Class: | ||||||||
| Quality standard: | USP | |||||||
| Version: | May 03 2020 | |||||||
|
联系方式
加关注0
Guangxi Shunjie Import & Export Co.,LtdUnverified第7年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||
| Product Name: | silymarin | |||||||
| CAS: | 65666-07-1 | |||||||
| EINECS(EC#): | 245-302-5 | |||||||
| Molecular Formula: | C25H22O10 | |||||||
| Formula Weight: | 482.43618 | |||||||
| Appearance: | ||||||||
| Hazard Class: | ||||||||
| Quality standard: | USP | |||||||
| Version: | May 03 2020 | |||||||
Auto, Motorcycle Parts & Accessories
Industrial Equipment & Components
Manufacturing & Processing Machinery
(c)2008-2099 www.gongwong.com All Rights Reserved
