Youtube Demo:https://www.youtube.com/watch?v=JzEvWUhpkbU&feature=youtu.be
Model:UP-HK330
Voltage:AC100V-240V 50/60Hz
Rated Power :150W
Light Source:OSRAM 30W 4in1 RGBW LED
Average Life:50000 hours
Lens angle: 4.6-60 degree
(4.6 degree beam angle, measuring distance of 5 meters)
IP Rating: IP20
Cover: Aluminum alloy shell
DMX channel mode :6CH/10CH/14CH
Function control: DMX 512 control, master-slave function, single sound control Motors:2pcs two phase stepper motors
Size:180*200*232mm Net Weight:4.5 Kg
Show Room Beam Effect:
DMX CHANNEL
6 Channels
| Channel | Function | Value | ||
| 1 | Red | Dimmer | 000 - 255 (1% ~ 100%) | |
| 2 | Green Dimmer | 000 - 255 (1% ~ 100%) | ||
| 3 | Blue | Dimmer | 000 - 255 (1% ~ 100%) | |
| 4 | White Dimmer | 000 - 255 | (1% ~ 100%) | |
| 5 | Focus | 000 - 255 | ||
| 6 | Rotation | 000 - 255 | ||
14 Channels
| Channel | Function | Value |
| 1 | Red1 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 2 | Green1 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 3 | Blue1 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 4 | White1 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 5 | Red2 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 6 | Green2 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 7 | Blue2 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 8 | White2 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 9 | Red3 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 10 | Green3 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 11 | Blue 3 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 12 | White 3 brightness | 000 - 255 (1% ~ 100%) |
| 13 | Zoom | 000 - 255 |
| 14 | Rotate | 000 - 255 |
10 Channels
| Channel | Channel value | Function description |
| CH1 | 0-255 | Dimming |
| CH2 | 0-255 | Red 0% ~ 100% |
| CH3 | 0-255 | Green 0% ~ 100% |
| CH4 | 0-255 | Blue 0% ~ 100% |
| CH5 | 0-255 | White 0% ~ 100% |
| CH6 | 0-255 | Strobe slow to fast |
| CH7 | 0-255 | Speed slow to fast |
| 0-50 | Open CH2-CH7 | |
| 51-100 | Programming color selection | |
| CH8 | 101-150 | Programming fading |
| 151-200 | Programming pulse changing | |
| 201-250 | Programming jump changing | |
| 251-255 | Sound control | |
| CH9 | 0-255 | Zoom |
| CH10 | 0-255 | Rotation |

